| Ergebnisse im Überblick: | |
| A-Gruppen: | |
| Bad Ems 3 | 1. Platz mit 5,9 |
| Ergebnisse im Überblick: | |
| A-Gruppen: | |
| Bad Ems 3 | 2. Platz mit 5,4 |
| Einzelvoltigieren Klasse L: | |
| Ariane Dittmer | 1. Platz mit 6,2 |
| Ergebnisse im Überblick: | ||
| M-Gruppen: | ||
| Bad Ems 1 | 2. Platz mit 5,961 | Vizeverbandsmeister |
| A-Gruppen: | ||
| Bad Ems 3 | 3. Platz mit 5,439 | |
| Basisgruppen Galopp/Schritt E: | ||
| Bad Ems 4 | 3. Platz mit 73,285 | |
| Basisgruppen Schritt/Schritt: | ||
| Bad Ems 5 | verbale Beurteilung | |
| Bad Ems 6 | verbale Beurteilung | |
|
Einzelvoltigieren Klasse M: |
||
| Antonia Diel | 1. Platz mit 6,996 | Verbandsmeisterin |
| Einzelvoltigieren Klasse L: | ||
| Kimberly Weck | 2. Platz mit 5,652 | |
| Nachwuchseinzel Klasse A: | ||
| Ronja Falkner | 2. Platz mit 5,413 | |
| Rheinland-Nassau-Cup M-Gruppen: | ||
| Bad Ems 1 | 4. Platz mit 15,798 Pkt | |
| Rheinland-Nassau-Cup A-Gruppen: | ||
| Bad Ems 3 | 2. Platz mit 16,540 Pkt | |
| Rheinland-Nassau-Cup Einzel L: | ||
| Kimberly Weck | 2. Platz mit 17,595 Pkt | |
| Rheinland-Nassau-Cup Nachwuchseinzel: | ||
| Ronja Falkner | 3. Platz mit 11,355 Pkt | |
| Ergebnisse im Überblick: | |
| Pflichtwettbewerb Klasse M: | |
| Bad Ems 1 | 2. Platz mit |
| A-Gruppen: | |
| Bad Ems 3 | 1. Platz mit 5,4 |
| Basisgruppen Schritt/Schritt: | |
| Bad Ems 5 | verbale Beurteilung |
| Einzelvoltigieren Klasse L: | |
| Kimberly Weck | 2. Platz mit 5,652 |
| Nachwuchseinzel Klasse A: | |
| Ronja Falkner | |
| Einsteigerwettbewerb Doppel: | |
| Finja Mocke/Josefine Raab | 1. Platz mit |
| Ergebnisse im Überblick: | |
| Einzelvoltigieren Klasse L: | |
| Kimberly Weck | 2. Platz mit 5,652 |
| Ergebnisse im Überblick: | ||
| M-Gruppen: | ||
| Bad Ems 1 | 6. Platz mit 4,... | |
| A-Gruppen: | ||
| Bad Ems 3 | 4. Platz mit 4,... | |
| Einzelvoltigieren Junior: | ||
| Antonia Diel | 4. Platz mit 6,496 | 1. Umlauf (Pflicht) |
| 5. Platz mit 6,363 | 2. Umlauf (Kür) | |
| 5. Platz mit 6,229 | 3. Umlauf (Kür) | |
| 5. Platz mit 6,363 | Gesamt LM |
| Ergebnisse im Überblick: | |
| M*-Gruppen: | |
| Bad Ems 1 | 3. Platz mit 5,1.. |
| A-Gruppen: | |
| Bad Ems 3 | 6. Platz mit 4,... |
| Einzelvoltigieren Junior: | |
| Antonia Diel | 5. Platz mit 6,... |
| Ergebnisse im Überblick: | |
| Pflichtwettbewerb M-Gruppen: | |
| Bad Ems 1 | 3. Platz mit |
| A-Gruppen: | |
| Bad Ems 3 | 2. Platz mit 5,2.. |